www.sec.gov
HHLR Advisors 历次 13F 申报 — SEC EDGAR
在 SEC EDGAR 查看 HHLR Advisors(高瓴 CIK:0001762304)全部历史 13F 文件,追踪每季度持仓原始数据。
高瓴旗下 HHLR Advisors 于 2026 年 5 月 15 日提交最新季报,截至 3 月末持仓市值从 31 亿美元骤降至 16.7 亿,拼多多减持约 61%、Webull 基本清仓,同时新建仓英伟达、迈威科技等 AI 硬件标的,方向性信号明确。
| 股票 | 本期持股(股) | 变动 | 本期市值(千美元) |
|---|---|---|---|
| PDD 拼多多 | 4,165,029 | -6,556,371 | $425,583 |
| BABA 阿里巴巴 | 2,453,657 | -2,976,689 | $307,836 |
| ONC 百济神州 | 1,034,306 | 未变 | $307,158 |
| FUTU 富途控股 | 1,419,483 | -210,766 | $194,128 |
| LEGN 传奇生物 | 5,984,550 | 未变 | $108,261 |
| BEKE 贝壳 | 4,236,278 | 未变 | $63,417 |
| BULL Webull | 1,500,000 | -4,474,604 | $7,200 |
| MRVL 迈威科技 | 171,033 | 新建仓 | $16,941 |
| NVDA 英伟达 | 6,610 | 新建仓 | $1,153 |
| VIPS 唯品会 | 124,700 | 新建仓 | $1,960 |
| INTC 英特尔 | 28,970 | 新建仓 | $1,278 |
| TSM 台积电 | 15,520 | +4,220 | $5,245 |
在 SEC EDGAR 查看 HHLR Advisors(高瓴 CIK:0001762304)全部历史 13F 文件,追踪每季度持仓原始数据。
Add more perspectives or context around this Drop.